
| Li-ion batri | LiFePo4 batri |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Non mak: | HeltecBMS |
| Materyèl: | PCB tablo |
| Orijin: | Lachin tè pwensipal |
| Garanti: | Yon ane |
| MOQ: | 1 seri |
| Kalite batri: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S High Voltage BMS * 1set.
2. Sak anti-estatik, eponj anti-estatik ak ka corrugated.
| Endèks teknik | Paramèt pwodwi | |
| Estanda Kouran Kontinyèl | 100A | 300A |
| Dechaje Valè Pwoteksyon Overcurrent | 3 fwa aktyèl la kontinyèl | |
| Awondisman prensipal sou-rezistans | <1.1mR | <0.7mR |
| Chaje aktyèl (menm pò) | 100A | 300A |
| Kouran dechaj (menm pò) | 100A | 300A |
| Estanda Chaje Voltage | Kantite strings batri ityòm ternary x 4.2V | |
| Tanperati Fonksyònman | -30℃-100℃ | |
| Pwoteksyon twòp chaj | ||
| Deteksyon Voltage | ternary ityòm 4.25±0.05V | |
| Reta deteksyon | 500-1500mS | |
| Lage Voltage | ternary ityòm 4.19±0.05V | |
| Pwoteksyon twòp egzeyat | ||
| Deteksyon Voltage | ternary ityòm 2.8±0.1V | |
| Reta deteksyon | 500-1500mS | |
| Lage Voltage | ternary ityòm 3.0±0.1V | |
| Voltage egalizasyon | ||
| Vire-sou Voltage | Ternary ityòm≥4.19V | |
| Lage Voltage | Ternary ityòm≥4.19V | |
| Balans aktyèl | 100-300mA | |
| Egzeyat Surkouran Pwoteksyon | ||
| Deteksyon aktyèl | 3 fwa aktyèl la kontinyèl | |
| Reta deteksyon | 100-400mS | |
| Kondisyon lage | Dekonekte chaj/Chaj activation | |
| Pwoteksyon Kout Awondisman | ||
| Kondisyon deklanche | Chaj ekstèn kout sikwi | |
| Reta deteksyon | 150-600μs | |
| Kondisyon lage | Dekonekte chaj/Chaj activation | |
| Oto-Konsomasyon | ||
| Kondisyon lage | Dekonekte chaj/Chaj activation | |
| Travay Konsomasyon pouvwa | <0.4-1.5W | |
| Dòmi Overdischarge Konsomasyon pouvwa | <50μA | |
| Pwoteksyon Kontwòl Tanperati | ||
| Pwoteksyon sou Tanperati | 75±5℃ | |
| Pwoteksyon lage tanperati ki wo | 75±5℃ | |
* Nou kontinye amelyore pwodwi pou satisfè kondisyon kliyan nou yo, tanprikontakte moun lavant nou anpou plis detay egzat.
Pwodwi sa a disponib nan de vèsyon ak ak san Bluetooth.